2018年デイリースポーツ杯 久能カントリー倶楽部に、ご参加頂きましてありがとうございます。
いつもでしたら梅雨の時期ですが、今年はすっかり夏の陽気になりました。
次回の開催は、8月21日 火曜日 大栄カントリー倶楽部(東関道 大栄インター 5分)です。
※料金そのまま、乗用カートキャディ付プレーになりました。ご参加お待ちしております。
順位 | 御名前 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 金子 富夫 | 43 | 44 | 87 | 16.8 | 70.2 |
2 | 早川 力 | 43 | 39 | 82 | 10.8 | 71.2 |
3 | 辻 俊彦 | 46 | 41 | 87 | 15.6 | 71.4 |
4 | 小沢 道夫 | 37 | 43 | 80 | 8.4 | 71.6 |
5 | 五島 貴宏 | 44 | 44 | 88 | 15.6 | 72.4 |
6 | 笠井 俊吾 | 40 | 45 | 85 | 12.0 | 73.0 |
7 | 佐藤 達人 | 44 | 45 | 89 | 15.6 | 73.4 |
8 | 田井村 和俊 | 44 | 45 | 89 | 15.6 | 73.4 |
9 | 久我 明 | 46 | 48 | 94 | 20.4 | 73.6 |
10 | 野中 良和 | 39 | 48 | 87 | 13.2 | 73.8 |
11 | 丸川 是茂 | 41 | 46 | 87 | 13.2 | 73.8 |
12 | 鎌田 竜也 | 43 | 49 | 92 | 18.0 | 74.0 |
13 | 廻谷 秀明 | 49 | 48 | 97 | 22.8 | 74.2 |
14 | 宮下 直久 | 46 | 44 | 90 | 15.6 | 74.4 |
15 | 山野 義隆 | 46 | 44 | 90 | 15.6 | 74.4 |
16 | 梅山 純志 | 38 | 39 | 77 | 2.4 | 74.6 |
17 | 浜田 貢 | 40 | 43 | 83 | 8.4 | 74.6 |
18 | 島 一史 | 45 | 44 | 89 | 14.4 | 74.6 |
19 | 斎田 正敏 | 44 | 44 | 88 | 13.2 | 74.8 |
20 | 竹川 雅祥 | 44 | 44 | 88 | 13.2 | 74.8 |
21 | 田代 邦彦 | 42 | 42 | 84 | 8.4 | 75.6 |
22 | 大木 薫 | 43 | 45 | 88 | 12.0 | 76.0 |
23 | 有馬 浩一 | 50 | 41 | 91 | 14.4 | 76.6 |
24 | 西川 雅司 | 44 | 53 | 97 | 20.4 | 76.6 |
25 | 斎藤 博 | 47 | 48 | 95 | 18 | 77.0 |
26 | 小林 泰治 | 50 | 48 | 98 | 20.4 | 77.6 |
27 | 原 健二 | 42 | 45 | 87 | 8.4 | 78.6 |
28 | 田中 満廣 | 44 | 42 | 86 | 7.2 | 78.8 |
29 | 島田 重喜 | 45 | 46 | 91 | 12 | 79.0 |
30 | 薄田 直樹 | 51 | 53 | 104 | 24 | 80.0 |
31 | 小貫 元義 | 52 | 52 | 104 | 22.8 | 81.2 |
32 | 中山 正臣 | 62 | 65 | 127 | 34.8 | 92.2 |
匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください。 お問合せフォーム / ページトップへ
順位 | 御名前 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 吉井 弥生 | 45 | 43 | 88 | 16.8 | 71.2 |
2 | 金光 敬我 | 45 | 48 | 93 | 21.6 | 71.4 |
3 | 渡辺 博右 | 45 | 42 | 87 | 14.4 | 72.6 |
4 | 岸本 安市 | 41 | 39 | 80 | 7.2 | 72.8 |
5 | 坂東 攻 | 38 | 40 | 78 | 4.8 | 73.2 |
6 | 佐藤 正一 | 38 | 43 | 81 | 7.2 | 73.8 |
7 | 朝倉 脩 | 44 | 43 | 87 | 13.2 | 73.8 |
8 | 小西 平七 | 47 | 42 | 89 | 14.4 | 74.6 |
9 | 相澤 数江 | 44 | 44 | 88 | 13.2 | 74.8 |
10 | 湯澤 直子 | 43 | 48 | 91 | 15.6 | 75.4 |
11 | 古山 茂樹 | 51 | 52 | 103 | 27.6 | 75.4 |
12 | 佐藤 縣三郎 | 43 | 50 | 93 | 16.8 | 76.2 |
13 | 増田 玲子 | 46 | 45 | 91 | 14.4 | 76.6 |
14 | 和食 佐和子 | 44 | 51 | 95 | 18.0 | 77.0 |
15 | 佐藤 順子 | 46 | 48 | 94 | 16.8 | 77.2 |
16 | 土谷 和泉 | 47 | 45 | 92 | 14.4 | 77.6 |
17 | 関屋 利雄 | 53 | 58 | 111 | 30.0 | 81.0 |
18 | 高原 憲一 | 55 | 45 | 100 | 18.0 | 82.0 |
19 | 上田 節子 | 79 | 76 | 155 | 36.0 | 119.0 |