2018年デイリースポーツ杯 京葉カントリー倶楽部に、ご参加頂きましてありがとうございます。
今週は、すっかり秋の陽気になりました。
今年のデイリー杯も、11月と12月、あと2回になりました。最後までよろしくお願いいたします。
今後の開催は、
11月13日 火曜日 成田ヒルズカントリークラブ(東関道 成田インター 15分/圏央道 稲敷インター 30分)
12月11日 火曜日 泉カントリー倶楽部(東関道 千葉北インター 20分 / 四街道インター 20分)
ご参加お待ちしております。
順位 | 御名前 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 島田 重喜 | 44 | 45 | 89 | 19.2 | 69.8 |
2 | 芦川 城次 | 40 | 41 | 81 | 10.8 | 70.2 |
3 | 芋髙 信良 | 42 | 39 | 81 | 10.8 | 70.2 |
4 | 斎田 正敏 | 36 | 37 | 73 | 1.2 | 71.8 |
5 | 伊藤 政雄 | 45 | 40 | 85 | 13.2 | 71.8 |
6 | 田井村 和俊 | 46 | 41 | 87 | 14.4 | 72.6 |
7 | 竹川 雅祥 | 43 | 50 | 93 | 20.4 | 72.6 |
8 | 五島 貴宏 | 47 | 45 | 92 | 19.2 | 72.8 |
9 | 金子 富夫 | 45 | 47 | 92 | 19.2 | 72.8 |
10 | 笠井 俊吾 | 44 | 41 | 85 | 12.0 | 73.0 |
11 | 佐藤 達人 | 44 | 41 | 85 | 12.0 | 73.0 |
12 | 吉井 邦博 | 41 | 43 | 84 | 10.8 | 73.2 |
13 | 阪本 明大 | 40 | 43 | 83 | 9.6 | 73.4 |
14 | 宮下 直久 | 45 | 43 | 88 | 14.4 | 73.6 |
15 | 福室 守 | 42 | 45 | 87 | 13.2 | 73.8 |
16 | 山野 義隆 | 49 | 49 | 98 | 24.0 | 74.0 |
17 | 石原 良男 | 48 | 49 | 97 | 22.8 | 74.2 |
18 | 黄家健 | 43 | 46 | 89 | 14.4 | 74.6 |
19 | 増田 博幸 | 47 | 48 | 95 | 20.4 | 74.6 |
20 | 木村 吉辰 | 47 | 48 | 95 | 20.4 | 74.6 |
21 | 小田 和雄 | 42 | 45 | 87 | 12.0 | 75.0 |
22 | 小沢 道夫 | 42 | 45 | 87 | 12.0 | 75.0 |
23 | 梅山 純志 | 39 | 40 | 79 | 3.6 | 75.4 |
24 | 辻 俊彦 | 50 | 38 | 88 | 12.0 | 76.0 |
25 | 若林 英昭 | 42 | 45 | 87 | 10.8 | 76.2 |
26 | 大木 薫 | 42 | 44 | 86 | 9.6 | 76.4 |
27 | 大森 康央 | 56 | 53 | 109 | 32.4 | 76.6 |
28 | 鎌田 竜也 | 43 | 46 | 89 | 12.0 | 77.0 |
29 | 斎藤 克也 | 41 | 45 | 86 | 8.4 | 77.6 |
30 | 麻生 学 | 42 | 50 | 92 | 13.2 | 78.8 |
31 | 広井 幸夫 | 50 | 48 | 98 | 19.2 | 78.8 |
32 | 田辺 勅 | 56 | 52 | 108 | 28.8 | 79.2 |
33 | 萩原 均一 | 46 | 49 | 95 | 15.6 | 79.4 |
34 | 鈴木 安喜雄 | 48 | 53 | 101 | 21.6 | 79.4 |
35 | 廻谷 秀明 | 48 | 53 | 101 | 21.6 | 79.4 |
36 | 山口 格 | 52 | 55 | 107 | 27.6 | 79.4 |
37 | 宇田川 輝夫 | 51 | 52 | 103 | 22.8 | 80.2 |
38 | 髙谷 仁 | 51 | 46 | 97 | 15.6 | 81.4 |
39 | 内野 和夫 | 54 | 49 | 103 | 21.6 | 81.4 |
40 | 西田 均 | 65 | 63 | 128 | 36.0 | 92.0 |
匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください。 お問合せフォーム / ページトップへ
順位 | 御名前 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 長澤 眞也 | 42 | 43 | 85 | 13.2 | 71.8 |
2 | 相澤 数江 | 46 | 45 | 91 | 19.2 | 71.8 |
3 | 高江洲 陽子 | 47 | 42 | 89 | 16.8 | 72.2 |
4 | 山本 剛義 | 44 | 47 | 91 | 18.0 | 73.0 |
5 | 吉井 彌生 | 46 | 44 | 90 | 16.8 | 73.2 |
6 | 榊原 文夫 | 44 | 39 | 83 | 9.6 | 73.4 |
7 | 伊藤 義忠 | 40 | 43 | 83 | 9.6 | 73.4 |
8 | 土谷 和泉 | 41 | 40 | 81 | 7.2 | 73.8 |
9 | 北村 和美 | 42 | 46 | 88 | 13.2 | 74.8 |
10 | 北原 明美 | 47 | 50 | 97 | 21.6 | 75.4 |
11 | 岸本 安市 | 41 | 42 | 83 | 7.2 | 75.8 |
12 | 近藤 勝彦 | 53 | 51 | 104 | 27.6 | 76.4 |
13 | 和食 佐和子 | 45 | 46 | 91 | 14.4 | 76.6 |
14 | 谷川 眞二 | 50 | 52 | 102 | 25.2 | 76.8 |
15 | 新井 政則 | 53 | 46 | 99 | 21.6 | 77.4 |
16 | 日向 常敏 | 48 | 54 | 102 | 24.0 | 78.0 |
17 | 伊藤 礼子 | 48 | 53 | 101 | 22.8 | 78.2 |
18 | 荒木 光男 | 50 | 49 | 99 | 20.4 | 78.6 |
19 | 池田 一夫 | 51 | 47 | 98 | 19.2 | 78.8 |
20 | 曽矢 義秀 | 47 | 44 | 91 | 12.0 | 79.0 |
21 | 栗谷川 勲 | 49 | 53 | 102 | 22.8 | 79.2 |
22 | 鈴木 光章 | 52 | 44 | 96 | 14.4 | 81.6 |
23 | 鈴木 利男 | 56 | 52 | 108 | 26.4 | 81.6 |
24 | 小西 平七 | 46 | 48 | 94 | 12.0 | 82.0 |
25 | 山口 朝尾 | 47 | 53 | 100 | 18.0 | 82.0 |
26 | 金光 敬我 | 45 | 57 | 102 | 19.2 | 82.8 |