デイリースポーツ杯

◆事務局担当: 佐藤
TEL:03-3234-2381

 

デイリー杯
参加申込フォーム

 

全成績・結果
(旧年分あります)

 

■問い合わせフォーム

秋篠にメールが送れます

・問い合わせフォーム

Top > デイリースポーツ杯 > 2009年成績・結果

2009年 ROYAL COLLECTION チャレンジシリーズ
デイリースポーツ杯争奪ゴルフ大会

1/20 2/17 3/10 4/14 5/19 6/16 7/14 8/11 9/8 10/20 11/17 12/8 3/17決勝
<匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください  フォーム

 

2009年度 デイリースポーツ杯争奪ゴルフ大会 -5月19日- 成績表


緑が美しく整いました ・・・ クラブハウス前練習グリーンです

ドライビングレンジ(250y15打席) / アプローチ練習練習場はボールで一杯に!(現在無料)

18H                   10H

クラブハウス内

 

▼Aクラス(一般競技者) ▼Sクラス(シニア)

Aクラス:一般競技者 〈グリーンティー/レッドティー〉 -敬称略-
ハンディホール: 1.2.5.6.7.9.10.13.14.15.16.18 -全クラス共通-
順位 御名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
1 川嶋 清洲 44 38 82 10.8 71.2
2 塩川 武生 40 35 75 3.6 71.4
3 手塚 進 47 46 93 21.6 71.4
4 石曽根 一浩 42 42 84 12.0 72.0
5 新行内 厚 44 46 90 18.0 72.0
6 増田 博幸 41 42 83 10.8 72.2
7 松田ひろし 45 37 82 9.6 72.4
8 小泉 聖一郎 43 43 86 13.2 72.8
9 伊藤 りょうた 41 38 79 6.0 73.0
10 速水 孝一 44 46 90 16.8 73.2
11 渡辺 五一 45 44 89 15.6 73.4
12 千原 大明 43 46 89 15.6 73.4
13 松﨑 孝文 40 42 82 8.4 73.6
14 森 敏明 45 37 82 8.4 73.6
15 萩森 一郎 39 41 80 6.0 74.0
16 萩森 真由美 42 43 85 10.8 74.2
17 中村 千秋 44 34 78 3.6 74.4
18 三浦 裕之 39 39 78 3.6 74.4
19 小向 明彦 45 42 87 12.0 75.0
20 小林 忠夫 46 47 93 18.0 75.0
21 織戸 孝司 45 41 86 10.8 75.2
22 磯田 良一 44 42 86 10.8 75.2
23 長谷川 清 46 46 92 16.8 75.2
24 原 健二 51 41 92 16.8 75.2
25 宇佐美 勝利 44 41 85 9.6 75.4
26 伊藤 澄夫 49 42 91 15.6 75.4
27 山根 滋 53 50 103 27.6 75.4
28 岡坂 敏和 57 46 103 27.6 75.4
29 八島 学 41 37 78 2.4 75.6
30 麻生 三太郎 42 41 83 7.2 75.8
31 佐藤 幸男 50 45 95 19.2 75.8
32 塩崎 正子 47 48 95 19.2 75.8
33 板橋 隆也 41 40 81 4.8 76.2
34 ジェケ リ 45 42 87 10.8 76.2
35 川端 延子 48 45 93 16.8 76.2
36 石井 信弘 44 42 86 9.6 76.4
37 登坂 澄人 46 39 85 8.4 76.6
38 鈴木 三郎 48 37 85 8.4 76.6
39 塩崎 学 45 45 90 13.2 76.8
40 本多 基宏 50 46 96 19.2 76.8
41 樋口 芳彦 50 46 96 19.2 76.8
42 S.S. 52 44 96 19.2 76.8
43 矢田 美春 55 46 101 24.0 77.0
44 小宮 正充 42 40 82 4.8 77.2
45 林 顕 44 50 94 16.8 77.2
46 大井 邦康 48 45 93 15.6 77.4
47 武井 雄治 52 47 99 21.6 77.4
48 篠塚 勝敏 43 37 80 2.4 77.6
49 時田 裕規 46 45 91 13.2 77.8
50 本庄谷 貞男 48 49 97 19.2 77.8
51 森 功 52 45 97 19.2 77.8
52 加藤 修児 58 51 109 31.2 77.8
53 尾形 正久 46 38 84 6.0 78.0
54 栗谷川 勲 52 44 96 18.0 78.0
55 岸 美由紀 56 46 102 24.0 78.0
56 松岡 勝美 43 46 89 10.8 78.2
57 土屋 智圭男 48 47 95 16.8 78.2
58 曽根原 聖幸 49 46 95 16.8 78.2
59 天野 幸男 52 42 94 15.6 78.4
60 近藤 英夫 49 45 94 15.6 78.4
61 荒家 一弘 51 54 105 26.4 78.6
62 親松 柾人 52 40 92 13.2 78.8
63 遠周 孝信 50 48 98 19.2 78.8
64 蜷川 正 52 45 97 18.0 79.0
65 高橋 誠二 44 43 87 7.2 79.8
66 北原 和英 55 53 108 27.6 80.4
67 千勝 茂夫 47 48 95 14.4 80.6
68 岸 静夫 53 44 97 15.6 81.4
69 安武 公誠 56 53 109 27.6 81.4
70 宇都宮 正人 53 48 101 19.2 81.8
71 丸山 英樹 54 52 106 24.0 82.0
72 宮下 直久 52 43 95 12.0 83.0
73 千勝 倫子 58 52 110 26.4 83.6
74 佐藤 達人 55 51 106 21.6 84.4
75 廻谷 秀明 61 59 120 33.6 86.4
 

 

Sクラス:シニア,60歳以上希望者 〈グリーンティー(70歳以上ホワイト可)/レッドティー〉 -敬称略-
ハンディホール: 1.2.5.6.7.9.10.13.14.15.16.18 -全クラス共通-
順位 御名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
1 石井 和保 46 44 90 18.0 72.0
2 中島 基恵 40 35 75 2.4 72.6
3 馬場 正治 39 39 78 3.6 74.4
4 橋本 秀毅 44 40 84 9.6 74.4
5 小西 平七 49 50 99 24.0 75.0
6 菅間 正太郎 46 45 91 15.6 75.4
7 青山 勝 44 46 90 14.4 75.6
8 倉数 滋彦 43 45 88 12.0 76.0
9 田中 聰至 56 46 102 25.2 76.8
10 玉川 栄三 43 51 94 16.8 77.2
11 登坂 和子 51 49 100 22.8 77.2
12 佐藤 縣三郎 48 44 92 13.2 78.8
13 近藤 勝彦 55 43 98 19.2 78.8
14 宇津木 敏夫 55 54 109 30.0 79.0
15 菊池 三信 49 41 90 10.8 79.2
16 日向 常敏 45 44 89 9.6 79.4
17 谷田部 平夫 49 44 93 13.2 79.8
18 原山 清 55 50 105 25.2 79.8
19 親松 和雄 56 53 109 28.8 80.2
20 佐藤 長十 51 50 101 20.4 80.6
21 杉本 良三郎 59 48 107 22.8 84.2