火曜開催月 (01) (02) 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
★ デイリースポーツ杯2021 ★
アスレチックガーデンゴルフ倶楽部 5月11日 結果

2021年デイリースポーツ杯 アスレチックガーデンゴルフ倶楽部に、
ご参加頂きましてありがとうございます。

曇り空で、涼しく過ごしやすい一日となりました。
ツツジが鮮やかに咲いていました。

次回は、6月8日 火曜日 千葉バーディクラブ
(東関道 佐倉インター 15分/千葉東金道 山田インター 10分)
にて、開催いたします。
豊かな樹林、色とりどりの花々、池には鯉が泳ぐ、
イギリス庭園風のゴルフ場です。
あるがままの姿を最大限に生かした、戦略的コースです。


Aクラス:一般競技者
ハンディホール: 4.5.6.7.8.9.10.11.13.14.15.17 / 敬称は省略いたします
順位 御名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
1 上原 芳明 41 40 81 9.6 71.4
2 田井村 和俊 43 44 87 15.6 71.4
3 笠井 俊吾 43 43 86 13.2 72.8
4 三浦 正 42 45 87 13.2 73.8
5 島田 重喜 45 41 86 12.0 74.0
6 小沢 道夫 42 43 85 10.8 74.2
7 小林 光政 41 47 88 13.2 74.8
8 佐藤 秀哉 46 42 88 13.2 74.8
9 朝山 達也 42 46 88 13.2 74.8
10 白永 公典 44 43 87 12.0 75.0
11 山田 隆司 41 46 87 12.0 75.0
12 石黒 裕 45 41 86 10.8 75.2
13 伊藤 政雄 40 44 84 8.4 75.6
14 斎田 正敏 40 42 82 6.0 76.0
15 那智 雅彦 42 46 88 12.0 76.0
16 五島 貴宏 55 45 100 24.0 76.0
17 宮下 直久 44 48 92 15.6 76.4
18 若松 孝 48 50 98 21.6 76.4
19 田口 芳雄 52 52 104 27.6 76.4
20 山田 俊広 40 49 89 12.0 77.0
21 荒川 賢治 50 51 101 24.0 77.0
22 田代 邦彦 41 41 82 4.8 77.2
23 塩田 浩志 48 44 92 14.4 77.6
24 花村 浩 46 39 85 7.2 77.8
25 辻 俊彦 42 43 85 7.2 77.8
26 伊藤 之誉 45 52 97 19.2 77.8
27 浅見 峰男 53 46 99 19.2 79.8
28 萩原 則之 43 43 86 6.0 80.0
29 廻谷 秀明 51 53 104 24.0 80.0
30 片渕 滋三 54 49 103 22.8 80.2
31 金子 富夫 49 42 91 9.6 81.4
32 白井 裕 52 44 96 14.4 81.6
33 黄家健 48 52 100 18.0 82.0
34 吉野 信一 51 51 102 19.2 82.8
35 清水 敏雄 53 52 105 21.6 83.4
36 宍戸 清 60 67 127 33.6 93.4
SLクラス:シニア&レディース競技者
ハンディホール: 4.5.6.7.8.9.10.11.13.14.15.17 / 敬称は省略いたします
順位 御名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
1 佐藤 邦明 41 39 80 7.2 72.8
2 佐藤 文太郎 42 43 85 12.0 73.0
3 安彦 真佐子 45 46 91 18.0 73.0
4 前川 守 48 45 93 19.2 73.8
5 田村 数雄 41 38 79 4.8 74.2
6 黒田 高史 46 50 96 21.6 74.4
7 岩井 彰夫 48 44 92 16.8 75.2
8 石川 光夫 50 48 98 22.8 75.2
9 安田 克也 40 43 83 7.2 75.8
10 横関 勝利 51 50 101 25.2 75.8
11 田辺 勅 52 56 108 31.2 76.8
12 嶋村 一郎 47 42 89 12.0 77.0
13 西坂 英明 45 44 89 12.0 77.0
14 藤田 育夫 47 52 99 21.6 77.4
15 織田 和顕 51 53 104 26.4 77.6
16 金川 定夫 44 46 90 12.0 78.0
17 鈴木 光章 50 55 105 26.4 78.6
18 早川 喜代美 57 53 110 31.2 78.8
19 若林 英昭 49 48 97 18.0 79.0
20 仲村 實 46 51 97 18.0 79.0
21 松本 由紀子 58 51 109 30.0 79.0
22 三上 亮 47 43 90 10.8 79.2
23 荒木 光男 49 47 96 16.8 79.2
24 髙橋 英明 49 45 94 14.4 79.6
25 小野澤 嘉男 46 54 100 20.4 79.6
26 中村 仁美 44 49 93 13.2 79.8
27 三浦 秋絵 47 49 96 15.6 80.4
28 中川 かおり 53 48 101 20.4 80.6
29 伊藤 礼子 51 51 102 18.0 84.0
30 松野 幸弘 48 56 104 19.2 84.8

匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください。 お問合せフォーム / ページトップへ