木曜開催月 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
2022年デイリースポーツ杯 清澄ゴルフ倶楽部に、
ご参加頂きましてありがとうございます。
途中から雨が上がりましたが、
あいにくのお天気となりました。
2022年木曜大会の『決勝大会』は、
2023年3月9日 木曜日に、
PGM武蔵ゴルフクラブにて開催いたします。
2022年デイリースポーツ杯は、すべて終了いたしました。
ご参加の皆様、ゴルフ場の皆様、関係者の皆様、
一年間、ありがとうございました。
御礼申し上げます。
また来年も、引き続きよろしくお願い申し上げます。
次回は、2023年1月26日 木曜日、日高カントリークラブ
(圏央道 狭山日高インター 5分/関越道 鶴ヶ島インター 15分)
にて、開催いたします。
2019年日本シニアオープンゴルフ選手権開催の
自然豊かなコースです。
順位 | 御名前 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 渡邊 博 | 49 | 43 | 92 | 21.6 | 70.4 |
2 | 内田 泉 | 41 | 48 | 89 | 18.0 | 71.0 |
3 | 矢野 嘉伸 | 42 | 40 | 82 | 10.8 | 71.2 |
4 | 横山 惠造 | 41 | 37 | 78 | 6.0 | 72.0 |
5 | 高橋 三佐雄 | 47 | 43 | 90 | 18.0 | 72.0 |
6 | 伊藤 正幸 | 38 | 42 | 80 | 7.2 | 72.8 |
7 | 芦原 憲二 | 46 | 46 | 92 | 19.2 | 72.8 |
8 | 寺崎 夏樹 | 45 | 42 | 87 | 13.2 | 73.8 |
9 | 田村 数雄 | 44 | 43 | 87 | 13.2 | 73.8 |
10 | 金子 富夫 | 46 | 52 | 98 | 24.0 | 74.0 |
11 | 庄野 好是 | 46 | 57 | 103 | 28.8 | 74.2 |
12 | 田井村 和俊 | 46 | 44 | 90 | 15.6 | 74.4 |
13 | 芦原 恵美子 | 51 | 51 | 102 | 27.6 | 74.4 |
14 | 小沢 道夫 | 45 | 44 | 89 | 14.4 | 74.6 |
15 | 田代 邦彦 | 46 | 43 | 89 | 14.4 | 74.6 |
16 | 古川 高男 | 50 | 49 | 99 | 24.0 | 75.0 |
17 | 石原 聖剛 | 52 | 47 | 99 | 24.0 | 75.0 |
18 | 久米 万希子 | 51 | 48 | 99 | 24.0 | 75.0 |
19 | 安彦 真佐子 | 42 | 44 | 86 | 10.8 | 75.2 |
20 | 坂東 攻 | 47 | 44 | 91 | 15.6 | 75.4 |
21 | 横田 石松 | 45 | 45 | 90 | 14.4 | 75.6 |
22 | 那智 雅彦 | 48 | 45 | 93 | 16.8 | 76.2 |
23 | 中田 殖啓 | 50 | 48 | 98 | 21.6 | 76.4 |
24 | 佐藤 雅幸 | 54 | 49 | 103 | 26.4 | 76.6 |
25 | 山﨑 隆司 | 45 | 45 | 90 | 13.2 | 76.8 |
26 | 小泉 義幸 | 50 | 51 | 101 | 24.0 | 77.0 |
27 | 宮田 修 | 51 | 47 | 98 | 20.4 | 77.6 |
28 | 西山 寿夫 | 51 | 52 | 103 | 25.2 | 77.8 |
29 | 鹿児島 正信 | 58 | 51 | 109 | 31.2 | 77.8 |
30 | 高橋 博 | 54 | 55 | 109 | 31.2 | 77.8 |
31 | 畠山 賢治 | 57 | 50 | 107 | 28.8 | 78.2 |
32 | 松谷 扶美子 | 51 | 48 | 99 | 20.4 | 78.6 |
33 | 市川 孝史 | 53 | 47 | 100 | 20.4 | 79.6 |
34 | 松井 啓 | 55 | 56 | 111 | 31.2 | 79.8 |
35 | 深田 恭子 | 55 | 59 | 114 | 30.0 | 84.0 |
36 | 近藤 勝彦 | 58 | 60 | 118 | 33.6 | 84.4 |
37 | 鶴川 彰子 | 73 | 64 | 137 | 31.2 | 105.8 |
NR:井上修一,垣畑光哉,川本克視,高山明孝,山田功生 (敬称は省略いたします)