2022年度決勝大会 2023/3/9 PGM武蔵ゴルフクラブ 2023/3/28 平川カントリークラブ
★ デイリースポーツ杯2022年度 決勝大会 ★
平川カントリークラブ 3月28日 結果

(デイリースポーツ新聞より)



Aクラス 矢野嘉伸様(左/上写真)・SLクラス 田村数雄様(右/下写真)、
優勝おめでとうございます。

優勝副賞として、国内ゴルフツアーにご招待いたします。
(状況により変更させて頂く場合がございます。)


2022年度デイリースポーツ杯 火曜大会決勝
平川カントリークラブに、
ご参加頂きましてありがとうございます。

太陽が出ない曇り空で、少し寒い一日でしたが、
ちょうど満開に咲いた桜が綺麗でした。
距離のあるAグリーン使用でした。

優勝副賞として、国内ゴルフツアーにご招待いたします。
(状況により変更させて頂く場合がございます。)

準優勝、飛び賞、ベスグロ賞など入賞の方に、
後日、賞品をお送りいたします。

皆勤賞はキャディバッグです。



Aクラス:一般競技者
ハンディホール: 1.2.3.6.7.9.10.11.12.14.16.17 / 敬称は省略いたします
順位 御名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
1 矢野 嘉伸 40 39 79 8.4 70.6
2 伊藤 政雄 41 40 81 9.6 71.4
3 田代 邦彦 43 40 83 9.6 73.4
4 広井 幸夫 45 54 99 25.2 73.8
5 小沢 道夫 46 46 92 18.0 74.0
6 上原 芳明 44 47 91 16.8 74.2
7 佐藤 貴洋 43 47 90 15.6 74.4
8 那智 雅彦 44 45 89 14.4 74.6
9 白永 公典 48 45 93 18.0 75.0
10 浜中 久彰 43 43 86 10.8 75.2
11 佐藤 寿洋 45 47 92 16.8 75.2
12 細山 忠幸 48 50 98 22.8 75.2
13 伊藤 稔 52 52 104 28.8 75.2
14 田久保 篤 46 49 95 19.2 75.8
15 神川 秀樹 43 45 88 12.0 76.0
16 花村 浩 46 48 94 18.0 76.0
17 山田 隆司 53 53 106 30.0 76.0
18 鎌田 竜也 46 41 87 10.8 76.2
19 田井村 和俊 44 49 93 16.8 76.2
20 増田 博幸 52 51 103 26.4 76.6
21 若松 孝 50 53 103 26.4 76.6
22 楳澤 裕美 51 49 100 22.8 77.2
23 佐藤 操 50 49 99 21.6 77.4
24 寺崎 夏樹 45 46 91 13.2 77.8
25 髙木 美智哉 45 51 96 18.0 78.0
26 岩井 政幸 44 45 89 10.8 78.2
27 梅山 純志 50 45 95 16.8 78.2
28 小谷野 陽 51 50 101 22.8 78.2
29 振屋 裕匡 47 47 94 14.4 79.6
30 今中 則行 49 51 100 20.4 79.6
31 金子 富夫 49 54 103 22.8 80.2
32 石橋 力 55 46 101 20.4 80.6
33 斎藤 光一 53 47 100 19.2 80.8
34 鴨志田 晴次 50 56 106 25.2 80.8
35 高橋 博 59 56 115 32.4 82.6
36 木村 誠 53 61 114 31.2 82.8
37 廻谷 秀明 66 60 126 36.0 90.0

SLクラス:シニア&レディース競技者
ハンディホール: 1.2.3.6.7.9.10.11.12.14.16.17 / 敬称は省略いたします
順位 御名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
1 田村 数雄 40 46 86 13.2 72.8
2 坂東 攻 47 41 88 14.4 73.6
3 芦原 憲二 40 38 78 3.6 74.4
4 宮田 修 49 44 93 18.0 75.0
5 五島 貴宏 50 49 99 24.0 75.0
6 相澤 数江 41 45 86 10.8 75.2
7 西坂 英明 46 46 92 16.8 75.2
8 鈴木 光章 55 48 103 27.6 75.4
9 島田 重喜 48 47 95 19.2 75.8
10 清宮 鉄夫 51 50 101 25.2 75.8
11 佐藤 達人 49 52 101 25.2 75.8
12 河野 義一 47 52 99 22.8 76.2
13 清水 敏雄 46 45 91 14.4 76.6
14 三上 亮 50 52 102 25.2 76.8
15 伊藤 正幸 46 42 88 10.8 77.2
16 中田 殖啓 46 42 88 9.6 78.4
17 吉井 弥生 46 47 93 14.4 78.6
18 小清水 春雄 49 50 99 20.4 78.6
19 小林 史宜 47 47 94 14.4 79.6
20 山﨑 隆司 52 47 99 19.2 79.8
21 石黒 裕 54 51 105 25.2 79.8
22 芦原 恵美子 54 50 104 24.0 80.0
23 小西 平七 55 48 103 22.8 80.2
24 鈴木 利男 57 58 115 34.8 80.2
25 前川 守 48 56 104 22.8 81.2
26 近藤 勝彦 56 60 116 34.8 81.2
27 七海 勝 52 56 108 26.4 81.6
28 才木 惇 54 59 113 31.2 81.8
29 伊藤 礼子 53 58 111 28.8 82.2
30 若林 英昭 51 57 108 25.2 82.8
31 斉藤 正樹 54 57 111 25.2 85.8
32 松本 由紀 59 65 124 36.0 88.0
33 古山 茂樹 57 60 117 27.6 89.4
34 宍戸 清 63 65 128 33.6 94.4

ページトップへ

匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください。 お問合せフォーム / ページトップへ