今年は、3クラスに分かれての競技となります。
これから一年間よろしくお願い致します。
左:定点撮影・レストランからの18Hグリーン
| 順位 | 御名前 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 佐藤 和夫 | 38 | 36 | 74 | 4.8 | 69.2 |
| 2 | 斎田 幸男 | 37 | 36 | 73 | 2.4 | 70.6 |
| 3 | 吉永 賢 | 38 | 37 | 75 | 3.6 | 71.4 |
| 4 | 久保田 範夫 | 43 | 44 | 87 | 15.6 | 71.4 |
| 5 | 星野 宗一 | 45 | 48 | 93 | 21.6 | 71.4 |
| 6 | 葛西 政治 | 46 | 51 | 97 | 25.2 | 71.8 |
| 7 | 米田 富行 | 48 | 45 | 93 | 20.4 | 72.6 |
| 8 | 井田 正吾 | 40 | 46 | 86 | 13.2 | 72.8 |
| 9 | 三嶋 秀夫 | 47 | 45 | 92 | 19.2 | 72.8 |
| 10 | 登坂 澄人 | 42 | 42 | 84 | 10.8 | 73.2 |
| 11 | 岩井 彰夫 | 43 | 41 | 84 | 10.8 | 73.2 |
| 12 | 五島 貴宏 | 41 | 42 | 83 | 9.6 | 73.4 |
| 13 | 今場 啓史 | 46 | 42 | 88 | 14.4 | 73.6 |
| 14 | 徳田 平作 | 47 | 47 | 94 | 20.4 | 73.6 |
| 15 | 三橋 明 | 48 | 52 | 100 | 26.4 | 73.6 |
| 16 | 大竹 力夫 | 46 | 41 | 87 | 13.2 | 73.8 |
| 17 | 倉田 邦男 | 44 | 48 | 92 | 18.0 | 74.0 |
| 18 | 佐藤 正一 | 39 | 40 | 79 | 4.8 | 74.2 |
| 19 | 金子 一雄 | 47 | 44 | 91 | 16.8 | 74.2 |
| 20 | 盛 昌通 | 40 | 43 | 83 | 8.4 | 74.6 |
| 21 | 宇佐美 勝利 | 50 | 45 | 95 | 20.4 | 74.6 |
| 22 | 小嶋 厚 | 42 | 53 | 95 | 20.4 | 74.6 |
| 23 | 満田 裕晶 | 42 | 40 | 82 | 7.2 | 74.8 |
| 24 | 大木 薫 | 41 | 39 | 80 | 4.8 | 75.2 |
| 25 | 板橋 隆也 | 40 | 45 | 85 | 9.6 | 75.4 |
| 26 | 中越 隆 | 48 | 55 | 103 | 27.6 | 75.4 |
| 27 | 岡本 実 | 38 | 44 | 82 | 6.0 | 76.0 |
| 28 | 手塚 進 | 45 | 49 | 94 | 18.0 | 76.0 |
| 29 | 鈴木 勝夫 | 43 | 38 | 81 | 4.8 | 76.2 |
| 30 | 渡辺 文麿 | 45 | 42 | 87 | 10.8 | 76.2 |
| 31 | 伊坪 由高 | 43 | 44 | 87 | 10.8 | 76.2 |
| 32 | 千原 大明 | 42 | 50 | 92 | 15.6 | 76.4 |
| 33 | 米塚 有 | 45 | 47 | 92 | 15.6 | 76.4 |
| 34 | 栗原 俊幸 | 49 | 49 | 98 | 21.6 | 76.4 |
| 35 | 小泉 聖一郎 | 40 | 45 | 85 | 8.4 | 76.6 |
| 36 | 軸原 和彦 | 48 | 49 | 97 | 20.4 | 76.6 |
| 37 | 近藤 まこと | 39 | 45 | 84 | 7.2 | 76.8 |
| 38 | 三浦 幸一 | 46 | 48 | 94 | 16.8 | 77.2 |
| 39 | 宮崎 政敏 | 43 | 44 | 87 | 9.6 | 77.4 |
| 40 | 野中 政男 | 49 | 56 | 105 | 27.6 | 77.4 |
| 41 | 北原 和英 | 54 | 51 | 105 | 27.6 | 77.4 |
| 42 | 川嶋 清洲 | 43 | 43 | 86 | 8.4 | 77.6 |
| 43 | 紀平 英二 | 53 | 51 | 104 | 26.4 | 77.6 |
| 44 | 鈴木 清二 | 42 | 49 | 91 | 13.2 | 77.8 |
| 45 | 水野 智 | 46 | 45 | 91 | 13.2 | 77.8 |
| 46 | 渡辺 五一 | 52 | 45 | 97 | 19.2 | 77.8 |
| 47 | 保科 文夫 | 49 | 53 | 102 | 24.0 | 78.0 |
| 48 | 細野 茂 | 46 | 56 | 102 | 24.0 | 78.0 |
| 49 | 渡部 昭彦 | 43 | 46 | 89 | 10.8 | 78.2 |
| 50 | 進藤 純治 | 40 | 52 | 92 | 13.2 | 78.8 |
| 51 | 栗林 大幹 | 41 | 51 | 92 | 13.2 | 78.8 |
| 52 | 岡崎 孝男 | 52 | 52 | 104 | 25.2 | 78.8 |
| 53 | 栗谷川 勲 | 46 | 45 | 91 | 12.0 | 79.0 |
| 54 | 石山 敬 | 47 | 50 | 97 | 18.0 | 79.0 |
| 55 | 秋山 信 | 52 | 51 | 103 | 24.0 | 79.0 |
| 56 | 下川 清 | 44 | 52 | 96 | 16.8 | 79.2 |
| 57 | 鈴木 昭一 | 48 | 52 | 100 | 20.4 | 79.6 |
| 58 | 岡崎 憲雄 | 47 | 53 | 100 | 20.4 | 79.6 |
| 59 | 山下 洋平 | 49 | 44 | 93 | 13.2 | 79.8 |
| 60 | 佐藤 幸男 | 43 | 48 | 91 | 10.8 | 80.2 |
| 61 | 岩田 富士男 | 50 | 59 | 109 | 28.8 | 80.2 |
| 62 | 坂井 勉 | 54 | 61 | 115 | 34.8 | 80.2 |
| 63 | 工藤 安彦 | 50 | 48 | 98 | 16.8 | 81.2 |
| 64 | 山本 孝志 | 47 | 50 | 97 | 15.6 | 81.4 |
| 65 | 臼井 久 | 55 | 56 | 111 | 28.8 | 82.2 |
| 66 | 南 建男 | 47 | 51 | 98 | 15.6 | 82.4 |
| 67 | 軸原 弘 | 53 | 61 | 114 | 31.2 | 82.8 |
| 68 | 大栄 太郎 | 53 | 48 | 101 | 18.0 | 83.0 |
| 69 | 高橋 栄一 | 55 | 58 | 113 | 30.0 | 83.0 |
| 70 | 名雪 晴彦 | 52 | 58 | 110 | 26.4 | 83.6 |
| 71 | 本村 陽夫 | 53 | 56 | 109 | 25.2 | 83.8 |
| 72 | 石塚 弘樹 | 58 | 59 | 117 | 31.2 | 85.8 |
| 73 | 村上 哲也 | 60 | 62 | 122 | 36.0 | 86.0 |
| 74 | 矢萩 喜典 | 62 | 59 | 121 | 34.8 | 86.2 |
| 75 | 佐久間 晴夫 | 60 | 61 | 121 | 33.6 | 87.4 |
| 76 | 沓沢 靖仁 | 51 | 68 | 119 | 27.6 | 91.4 |
匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください。 お問合せフォーム / ページトップへ
| 順位 | 御名前 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 中沢 正敏 | 39 | 43 | 82 | 10.8 | 71.2 |
| 2 | 松崎 孝文 | 38 | 36 | 74 | 2.4 | 71.6 |
| 3 | 石塚 庸夫 | 45 | 37 | 82 | 8.4 | 73.6 |
| 4 | 川瀬 浩 | 46 | 41 | 87 | 12.0 | 75.0 |
| 5 | 谷田部 平夫 | 40 | 47 | 87 | 12.0 | 75.0 |
| 6 | 川端 静夫 | 44 | 49 | 93 | 16.8 | 76.2 |
| 7 | 多留 達 | 45 | 48 | 93 | 15.6 | 77.4 |
| 8 | 福澤 偉行 | 61 | 59 | 120 | 32.4 | 87.6 |
匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください。 お問合せフォーム / ページトップへ
| 順位 | 御名前 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
| 1 | 岡崎 安喜子 | 51 | 52 | 103 | 27.6 | 75.4 |
| 2 | 多留 よし子 | 39 | 50 | 89 | 13.2 | 75.8 |
| 3 | 登坂 和子 | 49 | 52 | 101 | 25.2 | 75.8 |
| 4 | 宮崎 美恵子 | 49 | 54 | 103 | 25.2 | 77.8 |
| 5 | 勝俣 サワ子 | 52 | 53 | 105 | 26.4 | 78.6 |
| 6 | 水野 郁代 | 49 | 46 | 95 | 15.6 | 79.4 |
| 7 | 三浦 和枝 | 57 | 47 | 104 | 24.0 | 80.0 |
| 8 | 今場 歌子 | 52 | 55 | 107 | 26.4 | 80.6 |