火曜開催月 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
★ デイリースポーツ杯2025 ★
久能カントリー倶楽部 1月21日 結果

2025年デイリースポーツ杯
久能カントリー倶楽部 に
ご参加頂きましてありがとうございます

2025年のデイリースポーツ杯がスタートしました
今年もどうぞよろしくお願い申し上げます

朝方は、予想外の雨模様でしたが
プレーには、特に影響のない感じの雨でした
途中から晴れて、この時期としてはとても暖かな一日でした


★2025年皆勤賞について
 下記の①②③に当てはまる方を皆勤賞として、決勝大会で表彰いたします
 ①火曜大会に全12回連続出場
 ②木曜大会に全12回連続出場
 ③1月から12月まで毎月出場
 (③は毎月、火曜または木曜のどちらかに出場)


次回は
2月18日 火曜日 キングフィールズゴルフクラブ
(圏央道 市原鶴舞インター 18分)
にて開催いたします

Hitachi 3Tours 開催コースです
バンカーと大小の池が効果的に配され戦略性に富んでいます
広々とゆるやかに展開するコースです


『優勝』 『2位~5位 以下5飛賞』
『ベスグロ賞』
『レディース賞 (ペリア集計女性最上位の方)』
『DS賞 (飛賞を除き、後ろから2番目の方)』
『SS賞 (飛賞を除き、後ろから3番目の方)』
を入賞といたします
(参加人数等により、変更となる場合がございます
ご了承いただきますようお願い申し上げます)


ハンディホール: 1.3.4.6.8.9.10.12.13.14.17.18 / 敬称を省略いたします
順位 御名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
1 雨宮 君仁 48 45 93 21.6 71.4
2 椎名 透 45 49 94 21.6 72.4
3 佐々木 孝一 37 38 75 1.2 73.8
4 吉住 理 43 43 86 12.0 74.0
5 白石 克広 44 42 86 12.0 74.0
6 山浦 恭宏 49 43 92 18.0 74.0
7 杉田 勝弘 45 43 88 13.2 74.8
8 関 清二 36 39 75 0.0 75.0
9 那智 雅彦 47 45 92 16.8 75.2
10 佐々木 孝文 45 47 92 16.8 75.2
11 木内 繁男 47 45 92 16.8 75.2
12 富永 慎二 49 42 91 15.6 75.4
13 伊藤 佑輝 52 45 97 21.6 75.4
14 嶋村 一郎 47 50 97 21.6 75.4
15 湯本 章司 47 43 90 14.4 75.6
16 伊東 由美子 46 44 90 14.4 75.6
17 星本 明子 44 45 89 13.2 75.8
18 相澤 数江 45 44 89 13.2 75.8
19 吉野 信一 46 49 95 19.2 75.8
20 佐藤 寿洋 49 46 95 19.2 75.8
21 谷川 栄治 44 44 88 12.0 76.0
22 岸 静夫 48 46 94 18.0 76.0
23 浅井 浩一 50 43 93 16.8 76.2
24 柳澤 伸弥 46 53 99 22.8 76.2
25 鈴木 則次 40 39 79 2.4 76.6
26 田村 数雄 48 37 85 8.4 76.6
27 坂東 攻 41 44 85 8.4 76.6
28 岩代 岳明 46 44 90 13.2 76.8
29 西山 寿夫 46 44 90 13.2 76.8
30 斎藤 光一 51 44 95 18.0 77.0
31 佐藤 貴洋 46 49 95 18.0 77.0
32 仲村 實 55 46 101 24.0 77.0
33 小林 重紀 50 57 107 30.0 77.0
34 木村 誠 53 53 106 28.8 77.2
35 伊藤 政雄 47 46 93 15.6 77.4
36 金子 富夫 46 47 93 15.6 77.4
37 小林 史宜 48 50 98 20.4 77.6
38 織田 和顕 48 50 98 20.4 77.6
39 石丸 康裕 51 53 104 26.4 77.6
40 岩井 政幸 44 47 91 13.2 77.8
41 増田 玲子 55 47 102 24.0 78.0
42 齊藤 晴夫 47 47 94 15.6 78.4
43 藤田 育夫 48 52 100 21.6 78.4
44 横関 勝利 54 52 106 27.6 78.4
45 三上 亮 49 50 99 20.4 78.6
46 原 誠緒 46 46 92 13.2 78.8
47 三橋 正博 51 47 98 19.2 78.8
48 荒木 光男 51 53 104 25.2 78.8
49 松野 幸弘 54 55 109 30.0 79.0
50 清水 敏雄 47 49 96 16.8 79.2
51 藤原 勇馬 44 51 95 15.6 79.4
52 才木 惇 52 55 107 27.6 79.4
53 横山京平 41 47 88 8.4 79.6
54 鈴木 光章 53 53 106 26.4 79.6
55 菱屋 利久 46 46 92 12.0 80.0
56 石川 光夫 54 50 104 24.0 80.0
57 黄 家健 49 48 97 16.8 80.2
58 樋山 正一 47 56 103 22.8 80.2
59 川島 淳豪 55 59 114 33.6 80.4
60 細山 忠幸 50 45 95 14.4 80.6
61 安彦 真佐子 48 52 100 19.2 80.8
62 安平 和志 50 56 106 25.2 80.8
63 高橋 研二 52 54 106 25.2 80.8
64 佐藤 雅幸 50 54 104 22.8 81.2
65 伊藤 礼子 56 48 104 22.8 81.2
66 細川 欣一 49 51 100 18.0 82.0
67 小林 健一 49 56 105 21.6 83.4
68 池田 信一 52 54 106 21.6 84.4
69 木村 誠 50 54 104 19.2 84.8
70 孟 繁妍 61 57 118 32.4 85.6
71 中島 寛治 60 57 117 31.2 85.8
72 若松 孝 53 56 109 22.8 86.2
73 小森 三雄 60 53 113 26.4 86.6
74 石丸 千加 56 63 119 32.4 86.6
75 杉本 由紀 68 66 134 34.8 99.2
レディース賞(ペリア集計女性最上位)/ ハンディホール:4.6.7.13.17.18 / 敬称を省略いたします
御名前 グロス ハンディ ネット
伊藤 礼子 104 31.2 72.8

ページトップへ

匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください。 お問合せフォーム / ページトップへ