Top > デイリースポーツ杯 > 2011年成績・結果
2011年 ROYAL COLLECTION チャレンジシリーズ
デイリースポーツ杯争奪ゴルフ大会
アスレチック | 1/18 | 2/8 | 3/15 | 4/19 | 5/10 | 6/14 | 7/12 | 8/9 | 9/13 | 10/18 | 11/8 | 12/13 |
笠間東洋 | 1/30 | 2/27 | 3/27 | 4/24 | 5/29 | 6/26 | 7/31 | 8/28 | 9/25 | 10/30 | 11/27 | 12/25 |
高 坂 | 1/13 | 2/3 | 3/3 | 4/7 | 5/12 | 6/2 | 7/7 | 8/4 | 9/1 | 10/6 | 11/10 | 12/1 |
2010年決勝 | 中山カントリークラブ 4/26 |
<匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください フォーム > |
デイリースポーツ杯 ★ アスレチックゴルフ倶楽部 -7月12日- 成績表 |
アスレチックゴルフ倶楽部・デイリー杯にご参加頂きましてありがとうございます。 早くも梅雨が明け、一気に真夏の陽気になりました。 |
▼Aクラス(一般競技者) | ▼Sクラス(シニア) |
Aクラス:一般競技者 -敬称略- |
ハンディホール: 1.3.5.7.8.9.11.12.13.14.15.17 -全クラス共通- |
順位 | 御名前 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 小泉 聖一郎 | 40 | 41 | 81 | 8.4 | 72.6 |
2 | 松本 幸雄 | 42 | 45 | 87 | 14.4 | 72.6 |
3 | 尾形 正久 | 42 | 44 | 86 | 13.2 | 72.8 |
4 | 橋本 優之 | 45 | 52 | 97 | 24.0 | 73.0 |
5 | 西川 雅司 | 46 | 44 | 90 | 16.8 | 73.2 |
6 | 鈴木 隆之 | 48 | 49 | 97 | 22.8 | 74.2 |
7 | 吉田 徳政 | 51 | 49 | 100 | 25.2 | 74.8 |
8 | 安田 克也 | 44 | 43 | 87 | 12.0 | 75.0 |
9 | 上原 芳明 | 40 | 40 | 80 | 4.8 | 75.2 |
10 | 近藤 英夫 | 43 | 48 | 91 | 15.6 | 75.4 |
11 | 河端 満利 | 46 | 44 | 90 | 14.4 | 75.6 |
12 | 新堀 洋平 | 51 | 45 | 96 | 20.4 | 75.6 |
13 | 野中 良和 | 45 | 50 | 95 | 19.2 | 75.8 |
14 | 大橋 哲夫 | 41 | 42 | 83 | 6.0 | 77.0 |
15 | 佐藤 達人 | 47 | 48 | 95 | 18.0 | 77.0 |
16 | 宇佐美 勝利 | 48 | 52 | 100 | 22.8 | 77.2 |
17 | 田代 邦彦 | 53 | 46 | 99 | 21.6 | 77.4 |
18 | 横溝 佳治 | 42 | 49 | 91 | 13.2 | 77.8 |
19 | 田中 信長 | 42 | 59 | 101 | 22.8 | 78.2 |
20 | 伊藤 政雄 | 42 | 44 | 86 | 7.2 | 78.8 |
21 | 小林 忠夫 | 45 | 47 | 92 | 13.2 | 78.8 |
22 | 岡野 守夫 | 44 | 47 | 91 | 12.0 | 79.0 |
23 | 松﨑 孝文 | 54 | 43 | 97 | 15.6 | 81.4 |
24 | 伊藤 礼子 | 65 | 53 | 118 | 30.0 | 88.0 |
▲ |
Sクラス:シニア,60歳以上希望者 -敬称略- |
ハンディホール: 1.3.5.7.8.9.11.12.13.14.15.17 -全クラス共通- |
順位 | 御名前 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 橋本 秀毅 | 41 | 40 | 81 | 12.0 | 69.0 |
2 | 谷田部 平夫 | 46 | 41 | 87 | 16.8 | 70.2 |
3 | 稲葉 怜 | 39 | 41 | 80 | 8.4 | 71.6 |
4 | 近藤 勝彦 | 49 | 44 | 93 | 20.4 | 72.6 |
5 | 多留 よし子 | 45 | 44 | 89 | 15.6 | 73.4 |
6 | 北阪 学 | 47 | 41 | 88 | 14.4 | 73.6 |
7 | 相澤 数江 | 48 | 40 | 88 | 14.4 | 73.6 |
8 | 吉田 久雄 | 41 | 43 | 84 | 9.6 | 74.4 |
9 | 小西 平七 | 42 | 48 | 90 | 15.6 | 74.4 |
10 | 青山 勝 | 40 | 44 | 84 | 8.4 | 75.6 |
11 | 千勝 茂夫 | 45 | 44 | 89 | 12.0 | 77.0 |
12 | 飯田 丞 | 45 | 43 | 88 | 10.8 | 77.2 |
13 | 栗谷川 勲 | 48 | 51 | 99 | 18.0 | 81.0 |
14 | 松﨑 孝子 | 58 | 47 | 105 | 20.4 | 84.6 |
15 | 多留 達 | 58 | 57 | 115 | 28.8 | 86.2 |
▲ |