2018年デイリースポーツ杯 平川カントリークラブに、ご参加頂きましてありがとうございます。
秋を思わせるような、風がさわやかな一日でした。
今年は夏が長かったので、うれしいですね。いよいよゴルフシーズンに突入しました。
12月まで、残り3回です。よろしくお願いいたします。
次回の開催は、10月16日 火曜日 京葉カントリー倶楽部(千葉東金道 大宮インター 10分 / 京葉道 貝塚インター 15分)です。
ご参加お待ちしております。
順位 | 御名前 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 丸川 是茂 | 43 | 41 | 84 | 12.0 | 72.0 |
2 | 鎌田 竜也 | 46 | 48 | 94 | 21.6 | 72.4 |
3 | 黄家健 | 45 | 49 | 94 | 21.6 | 72.4 |
4 | 斎田 正敏 | 41 | 42 | 83 | 9.6 | 73.4 |
5 | 田代 邦彦 | 47 | 42 | 89 | 15.6 | 73.4 |
6 | 田井村 和俊 | 48 | 47 | 95 | 21.6 | 73.4 |
7 | 辻 俊彦 | 46 | 47 | 93 | 19.2 | 73.8 |
8 | 梅山 純志 | 38 | 42 | 80 | 6.0 | 74.0 |
9 | 浜中 久彰 | 41 | 43 | 84 | 9.6 | 74.4 |
10 | 小沢 道夫 | 45 | 45 | 90 | 15.6 | 74.4 |
11 | 陸川 浩一 | 45 | 51 | 96 | 21.6 | 74.4 |
12 | 竹川 雅祥 | 45 | 43 | 88 | 13.2 | 74.8 |
13 | 齋藤 博 | 48 | 46 | 94 | 19.2 | 74.8 |
14 | 笠井 俊吾 | 45 | 41 | 86 | 10.8 | 75.2 |
15 | 伊藤 政雄 | 45 | 41 | 86 | 10.8 | 75.2 |
16 | 岸 亮佑 | 50 | 42 | 92 | 16.8 | 75.2 |
17 | 広井 幸夫 | 48 | 47 | 95 | 19.2 | 75.8 |
18 | 増田 博幸 | 46 | 48 | 94 | 18.0 | 76.0 |
19 | 振屋 裕匡 | 38 | 43 | 81 | 4.8 | 76.2 |
20 | 福室 守 | 43 | 43 | 86 | 9.6 | 76.4 |
21 | 田中 満廣 | 46 | 45 | 91 | 14.4 | 76.6 |
22 | 田口 芳雄 | 48 | 48 | 96 | 19.2 | 76.8 |
23 | 深谷 英二 | 45 | 44 | 89 | 12.0 | 77.0 |
24 | 五島 貴宏 | 49 | 46 | 95 | 18.0 | 77.0 |
25 | 佐藤 貴洋 | 53 | 47 | 100 | 22.8 | 77.2 |
26 | 阪本 明大 | 42 | 45 | 87 | 9.6 | 77.4 |
27 | 島田 重喜 | 42 | 51 | 93 | 15.6 | 77.4 |
28 | 宮下 直久 | 47 | 49 | 96 | 18.0 | 78.0 |
29 | 江頭 純一 | 46 | 49 | 95 | 16.8 | 78.2 |
30 | 大木 薫 | 50 | 44 | 94 | 15.6 | 78.4 |
31 | 相川 勅広 | 45 | 41 | 86 | 7.2 | 78.8 |
32 | 淀縄 智彦 | 45 | 40 | 85 | 6.0 | 79.0 |
33 | 曽根原 聖幸 | 57 | 47 | 104 | 21.6 | 82.4 |
34 | 佐藤 寿洋 | 48 | 53 | 101 | 18.0 | 83.0 |
35 | 小林 泰治 | 52 | 54 | 106 | 21.6 | 84.4 |
36 | 青野 秀昭 | 60 | 54 | 114 | 28.8 | 85.2 |
匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください。 お問合せフォーム / ページトップへ
順位 | 御名前 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 沖崎 まつみ | 45 | 43 | 88 | 18.0 | 70.0 |
2 | 伊藤 正幸 | 43 | 37 | 80 | 7.2 | 72.8 |
3 | 朝倉 脩 | 49 | 42 | 91 | 18.0 | 73.0 |
4 | 吉井 弥生 | 44 | 44 | 88 | 14.4 | 73.6 |
5 | 相澤 数江 | 42 | 45 | 87 | 13.2 | 73.8 |
6 | 佐藤 直子 | 44 | 49 | 93 | 18.0 | 75.0 |
7 | 宮本 信義 | 51 | 47 | 98 | 22.8 | 75.2 |
8 | 増田 玲子 | 43 | 46 | 89 | 13.2 | 75.8 |
9 | 宮野 裕海 | 43 | 43 | 86 | 9.6 | 76.4 |
10 | 北原 明美 | 46 | 45 | 91 | 14.4 | 76.6 |
11 | 高原 憲一 | 43 | 48 | 91 | 14.4 | 76.6 |
12 | 長谷川 栄子 | 48 | 46 | 94 | 16.8 | 77.2 |
13 | 岩井 彰夫 | 49 | 44 | 93 | 15.6 | 77.4 |
14 | 堀越 淳子 | 56 | 46 | 102 | 24.0 | 78.0 |
15 | 土谷 和泉 | 52 | 46 | 98 | 19.2 | 78.8 |
16 | 伊藤 礼子 | 52 | 51 | 103 | 24.0 | 79.0 |
17 | 小川 雅則 | 57 | 52 | 109 | 30.0 | 79.0 |
18 | 桑田 晴男 | 43 | 41 | 84 | 4.8 | 79.2 |
19 | 渡辺 博右 | 46 | 46 | 92 | 12.0 | 80.0 |
20 | 西坂 英明 | 42 | 55 | 97 | 16.8 | 80.2 |
21 | 岩田 陽子 | 49 | 54 | 103 | 22.8 | 80.2 |
22 | 鈴木 光章 | 51 | 53 | 104 | 22.8 | 81.2 |
23 | 若杉 良子 | 54 | 55 | 109 | 24.0 | 85.0 |
24 | 池田 一夫 | 59 | 56 | 115 | 30.0 | 85.0 |