曇りでやや湿度が高めの一日でした。緑が濃くなり、とても気持ちが安らぎます。
左上:1Hティーグラウンドからクラブハウス方向
右上:定点撮影・レストランからの18Hグリーン
左:練習グリーン&池
順位 | 御名前 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 竹内 正之 | 38 | 42 | 80 | 9.6 | 70.4 |
2 | 塩川 武生 | 40 | 39 | 79 | 8.4 | 70.6 |
3 | 大庭 亮 | 46 | 41 | 87 | 15.6 | 71.4 |
4 | 葛西 政治 | 41 | 45 | 86 | 14.4 | 71.6 |
5 | 板橋 隆也 | 42 | 43 | 85 | 13.2 | 71.8 |
6 | 鈴木 康史 | 44 | 41 | 85 | 13.2 | 71.8 |
7 | 茂木 一平 | 44 | 47 | 91 | 19.2 | 71.8 |
8 | 米塚 有 | 42 | 42 | 84 | 10.8 | 73.2 |
9 | 松田 健一 | 43 | 52 | 95 | 21.6 | 73.4 |
10 | 近藤 英夫 | 41 | 41 | 82 | 8.4 | 73.6 |
11 | 吉永 賢 | 37 | 43 | 80 | 6.0 | 74.0 |
12 | 水野 智 | 45 | 41 | 86 | 12.0 | 74.0 |
13 | 米田 富行 | 44 | 41 | 85 | 10.8 | 74.2 |
14 | 杉嵜 昭 | 44 | 40 | 84 | 9.6 | 74.4 |
15 | 水野 勝 | 43 | 41 | 84 | 9.6 | 74.4 |
16 | 鈴木 哲夫 | 43 | 40 | 83 | 8.4 | 74.6 |
17 | 吉岡 久典 | 42 | 41 | 83 | 8.4 | 74.6 |
18 | 塩崎 学 | 49 | 46 | 95 | 20.4 | 74.6 |
19 | 太田 勇 | 40 | 36 | 76 | 1.2 | 74.8 |
20 | 宇佐美 勝利 | 43 | 43 | 86 | 10.8 | 75.2 |
21 | 千原 大明 | 44 | 42 | 86 | 10.8 | 75.2 |
22 | 川端 静夫 | 46 | 46 | 92 | 16.8 | 75.2 |
23 | 浅野 陽一 | 46 | 46 | 92 | 16.8 | 75.2 |
24 | 渡辺 一平 | 41 | 51 | 92 | 16.8 | 75.2 |
25 | 渡辺 五一 | 44 | 46 | 90 | 14.4 | 75.6 |
26 | 中村 英輝 | 36 | 40 | 76 | 0.0 | 76.0 |
27 | 川崎 樹 | 42 | 40 | 82 | 6.0 | 76.0 |
28 | 小泉 聖一郎 | 44 | 38 | 82 | 6.0 | 76.0 |
29 | 武田 藤吉 | 40 | 47 | 87 | 10.8 | 76.2 |
30 | 宮崎 政敏 | 42 | 44 | 86 | 9.6 | 76.4 |
31 | 渡辺 修行 | 39 | 40 | 79 | 2.4 | 76.6 |
32 | 高橋 誠二 | 46 | 39 | 85 | 8.4 | 76.6 |
33 | 樋口 敏治 | 42 | 49 | 91 | 14.4 | 76.6 |
34 | 小糸 英二 | 41 | 42 | 83 | 6.0 | 77.0 |
35 | 登坂 澄人 | 49 | 47 | 96 | 18.0 | 78.0 |
36 | 桜井 重勝 | 47 | 53 | 100 | 21.6 | 78.4 |
37 | 保科 文夫 | 43 | 49 | 92 | 13.2 | 78.8 |
38 | 石塚 弘樹 | 52 | 52 | 104 | 25.2 | 78.8 |
39 | 沓沢 靖仁 | 46 | 45 | 91 | 12.0 | 79.0 |
40 | 栗原 茂実 | 54 | 53 | 107 | 27.6 | 79.4 |
41 | 手塚 進 | 43 | 44 | 87 | 7.3 | 79.8 |
42 | 根本 治 | 42 | 56 | 98 | 18.0 | 80.0 |
43 | 成田 保義 | 45 | 53 | 98 | 18.0 | 80.0 |
44 | 鈴木 勝夫 | 41 | 56 | 97 | 16.8 | 80.2 |
45 | 飯嶋 澄夫 | 50 | 57 | 107 | 26.4 | 80.6 |
46 | 青木 勇 | 54 | 46 | 100 | 19.2 | 80.8 |
47 | 西垣 浩一郎 | 51 | 48 | 99 | 18.0 | 81.0 |
48 | 若泉 誠 | 52 | 59 | 111 | 30.0 | 81.0 |
49 | 北原 忠宏 | 49 | 57 | 106 | 24.0 | 82.0 |
50 | 山本 孝志 | 50 | 45 | 95 | 12.0 | 83.0 |
51 | 廻谷 秀明 | 58 | 51 | 109 | 25.2 | 83.8 |
52 | 北原 和英 | 58 | 57 | 115 | 31.2 | 83.8 |
53 | 岡崎 孝男 | 53 | 55 | 108 | 24.0 | 84.0 |
54 | 草壁 俊啓 | 51 | 57 | 108 | 24.0 | 84.0 |
55 | 臼井 久 | 52 | 53 | 105 | 20.4 | 84.6 |
56 | 栗谷川 勲 | 50 | 56 | 106 | 20.4 | 85.6 |
57 | 下村 一郎 | 52 | 60 | 112 | 26.4 | 85.6 |
58 | 辻 青山 | 58 | 61 | 119 | 32.4 | 86.6 |
匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください。 お問合せフォーム / ページトップへ
順位 | 御名前 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 谷田部 平夫 | 42 | 41 | 83 | 10.8 | 72.2 |
2 | 石塚 庸夫 | 37 | 48 | 85 | 12.0 | 73.0 |
3 | 中沢 正敏 | 40 | 40 | 80 | 6.0 | 74.0 |
4 | 富澤 浩 | 42 | 44 | 86 | 12.0 | 74.0 |
5 | 折懸 光 | 42 | 44 | 86 | 12.0 | 74.0 |
6 | 上原 勇 | 42 | 49 | 91 | 16.8 | 74.2 |
7 | 鈴木 鐵洋 | 43 | 48 | 91 | 16.8 | 74.2 |
8 | 倉数 滋彦 | 47 | 41 | 88 | 13.2 | 74.8 |
9 | 日向 常敏 | 42 | 39 | 81 | 6.0 | 75.0 |
10 | 松田 勉 | 43 | 37 | 80 | 4.8 | 75.2 |
11 | 菅間 正太郎 | 43 | 48 | 91 | 15.6 | 75.4 |
12 | 川上 武男 | 44 | 46 | 90 | 14.4 | 75.6 |
13 | 久保田 範夫 | 45 | 43 | 88 | 12.0 | 76.0 |
14 | 都筑 義夫 | 45 | 53 | 98 | 21.6 | 76.4 |
15 | 多留 達 | 45 | 46 | 91 | 14.4 | 76.6 |
16 | 澤田 秋男 | 49 | 52 | 101 | 24.0 | 77.0 |
17 | 織田 富士夫 | 44 | 42 | 86 | 8.4 | 77.6 |
18 | 祢津 英相 | 43 | 49 | 92 | 13.2 | 78.8 |
19 | 細野 茂 | 48 | 46 | 94 | 14.4 | 79.6 |
20 | 下川 清 | 40 | 45 | 85 | 3.6 | 81.4 |
21 | 鈴木 昭一 | 51 | 53 | 104 | 20.4 | 83.6 |
匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください。 お問合せフォーム / ページトップへ
順位 | 御名前 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
1 | 多留 よし子 | 43 | 40 | 83 | 10.8 | 72.2 |
2 | 米田 康代 | 39 | 45 | 84 | 10.8 | 73.2 |
3 | 沓沢 良子 | 39 | 38 | 77 | 3.6 | 73.4 |
4 | 加藤 恭子 | 51 | 47 | 98 | 24.0 | 74.0 |
5 | 根本 昌子 | 43 | 45 | 88 | 12.0 | 76.0 |
6 | 矢田 美春 | 46 | 46 | 92 | 15.6 | 76.4 |
7 | 水野 郁代 | 51 | 47 | 98 | 19.2 | 78.8 |
8 | 登坂 和子 | 51 | 50 | 101 | 21.6 | 79.4 |
9 | 小林 正子 | 41 | 47 | 88 | 6.0 | 82.0 |
10 | 福田 裕美 | 62 | 61 | 123 | 36.0 | 87.0 |