★ デイリースポーツ杯2006 ★
大栄カントリー倶楽部 7月11日- 成績

夏の風…の一日でした。
左上:定点撮影・レストランからの18Hグリーン
右上:クラブハウス前の池, 左:レストラン

一般競技者 〈バックティー〉 -敬称略-
ハンディホール: 1.3.4.6.7.8.10.11.12.14.16.17 -全クラス共通- / 敬称は省略いたします
順位 御名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
1 増田 博幸 46 40 86 14.4 71.6
2 岩井 彰夫 40 37 77 4.8 72.2
3 中鶴間 政美 39 38 77 4.8 72.2
4 千原 大明 43 40 83 10.8 72.2
5 尾形 正久 39 37 76 3.6 72.4
6 吉永 賢 42 40 82 9.6 72.4
7 瀬河 正信 41 40 81 8.4 72.6
8 宇佐美 勝利 49 42 91 18.0 73.0
9 林 美和 37 35 72 -1.2 73.2
10 荒家 一弘 44 46 90 16.8 73.2
11 中村 英輝 39 37 76 2.4 73.6
12 鈴木 勝夫 44 44 88 14.4 73.6
13 塩川 武生 42 39 81 7.2 73.8
14 山本 孝志 43 44 87 13.2 73.8
15 田口 成人 50 43 93 19.2 73.8
16 藤井 英樹 45 48 93 19.2 73.8
17 手塚 進 43 43 86 12.0 74.0
18 盛 昌通 40 38 78 3.6 74.4
19 二階堂 治紀 43 41 84 9.6 74.4
20 南 建男 47 43 90 15.6 74.4
21 宮崎 政敏 37 40 77 2.4 74.6
22 保科 文夫 45 44 89 14.4 74.6
23 大木 薫 39 43 82 7.2 74.8
24 三宅 文雄 50 50 100 25.2 74.8
25 林 顕 39 42 81 6.0 75.0
26 蜂谷 修 40 40 80 4.8 75.2
27 大井 邦康 42 44 86 10.8 75.2
28 内田 忠勝 42 44 86 10.8 75.2
29 三嶋 秀夫 46 45 91 15.6 75.4
30 板橋 隆也 43 41 84 8.4 75.6
31 登坂 澄人 46 42 88 12.0 76.0
32 橋本 優之 42 46 88 12.0 76.0
33 水野 智 47 40 87 10.8 76.2
34 近藤 英夫 46 41 87 10.8 76.2
35 斎田 幸男 44 36 80 3.6 76.4
36 渡辺 五一 43 48 91 14.4 76.6
37 川嶋 清州 45 46 91 14.4 76.6
38 安武 公誠 46 45 91 14.4 76.6
39 桜井 重勝 46 44 90 13.2 76.8
40 川端 静夫 44 45 89 12.0 77.0
41 米塚 有 46 43 89 12.0 77.0
42 蜷川 正 46 48 94 16.8 77.2
43 速水 孝一 41 45 86 8.4 77.6
44 日野 一徳 41 50 91 13.2 77.8
45 近藤 誠 45 43 88 9.6 78.4
46 黒田 浩美 46 39 85 6.0 79.0
47 塩崎 学 48 49 97 18.0 79.0
48 鈴木 利和 50 46 96 16.8 79.2
49 野村 安宏 46 50 96 16.8 79.2
50 横山 勇 49 47 96 16.8 79.2
51 水野 勝 48 40 88 8.4 79.6
52 梅田 一男 49 45 94 14.4 79.6
53 鈴木 哲夫 47 46 93 12.0 81.0
54 葛西 政冶 52 45 97 15.6 81.4
55 門井 敦徳 49 53 102 20.4 81.6
56 栗谷川 勲 47 48 95 13.2 81.8
57 成田 保義 52 52 104 21.6 82.4
58 黒田 義明 49 44 93 9.6 83.4
59 林 胤光 50 61 111 27.6 83.4
60 辻 青山 60 57 117 32.4 84.6
61 北原 和英 66 57 123 28.8 94.2
62 髙橋 正男 68 86 154 36.0 118.0

匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください。 お問合せフォーム / ページトップへ

シニア,60歳以上の希望者 〈レギュラーティー〉 -敬称略-
ハンディホール: 1.3.4.6.7.8.10.11.12.14.16.17 -全クラス共通- / 敬称は省略いたします
順位 御名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
1 原山 清 45 42 87 15.6 71.4
2 細野 茂 45 46 91 19.2 71.8
3 北阪 学 42 42 84 12.0 72.0
4 下川 清 46 44 90 16.8 73.2
5 久保田 範夫 41 41 82 8.4 73.6
6 折懸 光 46 42 88 14.4 73.6
7 谷田部 平夫 41 40 81 7.2 73.8
8 菅間 正太郎 44 43 87 13.2 73.8
9 丹羽 修一 37 37 74 0.0 74.0
10 日向 常敏 44 40 84 9.6 74.4
11 加茂 隆曹 41 41 82 7.2 74.8
12 倉数 滋彦 42 46 88 13.2 74.8
13 織田 富士夫 43 44 87 12.0 75.0
14 多留 達 47 44 91 15.6 75.4
15 小西 平七 41 50 91 15.6 75.4
16 川上 武男 43 44 87 10.8 76.2
17 川瀬 浩 47 43 90 13.2 76.8
18 上原 勇 51 47 98 20.4 77.6
19 菊地原 利三司 44 47 91 13.2 77.8
20 小石原 巌 39 42 81 2.4 78.6
21 鈴木 昭一 47 46 93 12.0 81.0

匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください。 お問合せフォーム / ページトップへ

レディース 〈競技用レディースティー〉 -敬称略-
ハンディホール: 1.3.4.6.7.8.10.11.12.14.16.17 -全クラス共通- / 敬称は省略いたします
順位 御名前 アウト イン グロス ハンディ ネット
1 多留 よし子 43 40 83 10.8 72.2
2 小林 正子 44 43 87 13.2 73.8
3 沓沢 良子 38 40 78 3.6 74.4
4 米田 康代 41 44 85 9.6 75.4
5 矢田 美春 43 45 88 12.0 76.0
6 安岡 昭子 46 42 88 12.0 76.0
7 直井 正子 52 50 102 25.2 76.8
8 加藤 恭子 48 45 93 15.6 77.4
9 戸村 文子 57 51 108 27.6 80.4
10 登坂 和子 50 55 105 24.0 81.0
11 志村 もとえ 50 54 104 22.8 81.2
12 本山 鯛子 56 57 113 31.2 81.8

匿名・訂正・変更等をご希望の方は、事務局 秋篠までお知らせください。 お問合せフォーム / ページトップへ