■オリジナルイベント
競技・お土産付・宿泊など
いろいろあります
選んで! プレーして!
楽しいゴルフ!!
■問い合わせフォーム
秋篠にメールが送れます
株式会社秋篠
月-金 9:00-18:00
本社
TEL:03-3234-2381
FAX:03-3234-2388
東京支社
TEL:03-3577-9611
FAX:03-3577-9622
Top > オリジナルイベント・オープンコンペ情報 > 2015-12-19水戸・ゴルフ・クラブ
廣田チャレンジカップ2015
in 水戸・ゴルフ・クラブ 2015/12/19 【グロス勝負】
終了しました |
|
恒例人気企画 廣田チャレンジカップ2015 in 水戸・ゴルフ・クラブ 『好評 スタッフにチャレンジ?!シリーズ』 |
|
賞品 (お土産) |
廣田とグロス勝負 勝った方には 豪華賞品 を 負けちゃった方にも 賞品 を 全員に賞品をお持ち帰り頂きます ◆過去のチャレンジカップ 廣田グロススコア 98(水戸2014/12/20) 107(セベバレステロス2014/7/26) 99(石岡ウエスト2012/12/15) 99(ウィンザー 2011/12/17) 109(勝田 2010/12/18) 109(希望丘 2010/06/26) 107(サザンヤード 2009/12/19) 109(希望丘 2009/06/27) 106(浅見 2008/12/20) 109(希望丘 2008/06/28) 105(浅見 2007/12/22) 109(希望丘 2007/05/26) |
|
コース | 水戸・ゴルフ・クラブ | |
アクセス | 常磐道 水戸インター 2分 道路地図 / 道路地図PDF版 クラブバス 完全予約制 所要時間20分 常磐線 友部駅 北口ロータリー発 8:10,8:50 |
|
日 程 | 2015年12月19日(土) | |
料 金 | 15,800円 4B乗用カートセルフ・昼食付・参加費込・税込 ロッカーフィー 313円 |
|
その他 | ・全員の方に賞品を、お持ち帰り頂きます。 賞品は当日のお楽しみです~♪ ・パーティーはありません。 ・随時集合、順次解散です。 |
終了しました |
水戸・ゴルフ・クラブ -秋篠 コースガイド- |
コース概要 | 平成21年5月1日から、うめアウト⇒南、うめイン⇒西、ばらアウト⇒北、ばらイン⇒東と 名称が変更になりました。 ローテーションは、南⇔北(うめばらアウト)/東⇔西(ばらうめイン) です。 うめコースは、1987年まで日本プロゴルフマッチプレー選手権の舞台となっていました。 コース赤松の林や杉の木で完全セパレートされた競技志向のコースです。 ばらコースは、各ホールが赤松の林や杉の木でセパレートされていて、 フェアウェイの幅も十分あり、ロングヒッターでも思い切ったティーショットが打てます。 |
コース | 36H, Par144, 13,478y, 南北/東西, 林間コース, ベント・コウライグリーン |
アクセス:車 | ☆常磐道 水戸インター より 約2分 水戸インターを、左方向(小山・笠間方面)へ出て、一番右車線に入る。 すぐの信号(加倉井交差点)を右折し、約1km先、右側コース入り口へ。 |
地図 | 道路地図 / 道路地図PDF版 |
アクセス:電車 | ☆クラブバスあり 【完全予約制】 JR常磐線 友部駅 北口ロータリー より 約20分 8時10分発,8時50分発 ※各時間共に定員先着7名様限定 ☆タクシー:水戸駅から 30分(4,500円位) / 友部駅から 20分(3,000円位) |
プレースタイル | 乗用カートセルフ (オプション:キャディ付) |
コースレート | 70.9(西東コーライ), 70.9(西東ベント), 70.9(南北コーライ), 70.9(南北ベント) |
ドラコン・ニアピン | ドラコン : 南9番, 北5番, 東6番, 西9番 ニアピン : 南2番, 北4番, 東5番, 西3番 |
練習場 | 230y,13打席 |
宿泊施設 | - |
設計 | 相山武夫 |
クレジット | VISA,Master,AmericanExpress,Diners,JCB |
開場日 | 1966年(昭和41年)10月10日 |
所在地 | 〒311-4163 茨城県水戸市加倉井町1760 / TEL:029-251-2323 / FAX:029-251-8270 |
コースHP | http://www2.accordiagolf.com/ |
南
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - |
par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 |
blue | 362 | 182 | 413 | 327 | 397 | 381 | 509 | 212 | 542 | 3325 |
white | 351 | 171 | 400 | 312 | 382 | 365 | 480 | 190 | 486 | 3137 |
red | 315 | 158 | 363 | 305 | 372 | 352 | 453 | 129 | 433 | 2880 |
hdcp | 9 | 15 | 3 | 13 | 7 | 1 | 5 | 17 | 11 | - |
西
hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | - |
par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 |
blue | 336 | 412 | 170 | 410 | 454 | 385 | 584 | 195 | 540 | 3486 |
white | 320 | 398 | 149 | 396 | 421 | 365 | 562 | 182 | 524 | 3317 |
red | 294 | 381 | 135 | 347 | 371 | 292 | 480 | 165 | 510 | 2975 |
hdcp | 10 | 4 | 16 | 8 | 2 | 14 | 6 | 18 | 12 | - |
北
hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - |
par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 |
blue | 316 | 506 | 393 | 195 | 527 | 167 | 442 | 412 | 400 | 3358 |
white | 307 | 487 | 378 | 170 | 515 | 156 | 427 | 395 | 383 | 3218 |
red | 293 | 447 | 330 | 151 | 485 | 127 | 403 | 370 | 297 | 2903 |
hdcp | 15 | 13 | 11 | 9 | 3 | 17 | 1 | 7 | 5 | - |
東
hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | - |
par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 |
blue | 374 | 325 | 178 | 501 | 159 | 602 | 404 | 351 | 361 | 3255 |
white | 358 | 308 | 162 | 482 | 148 | 591 | 384 | 338 | 346 | 3117 |
red | 336 | 298 | 137 | 452 | 137 | 499 | 377 | 278 | 326 | 2840 |
hdcp | 6 | 14 | 12 | 10 | 18 | 2 | 4 | 8 | 16 | - |
終了しました |