記載内容は当時のものです。
★2022年の成績&写真はこちら
火曜 袖ヶ浦CC新袖C/木曜 おおむらさきGC/日曜 宍戸ヒルズCC
大会\月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
袖ヶ浦 新袖 | 21 | 18 | 18 | 22 | 20 | 10 | 15 | 19 | 30 | 28 | 18 | 16 |
おおむらさき | 30 | 27 | 27 | 24 | 29 | 26 | 31 | 28 | 25 | 30 | 27 | 25 |
宍戸ヒルズ | 12 | 9 | 9 | 6 | 4 | 8 | 6 | 10 | 14 | 12 | 9 | 7 |
2013年決勝 | 東京バーディC 3/13 | 麻倉GC 3/25 | 筑波東急GC 3/30 |
12/20(土) | 【廣田チャレンジカップ2014】&【山中ファースト企画 一年間の感謝をこめて・・・】in 水戸・ゴルフ・クラブ |
11/26(水) | Akishino Cup 2014 in 若洲ゴルフリンクス |
11/04(火) | Akishino Autumn Cup in 豊里ゴルフクラブ |
9/23(祝) | 秋篠Autumnカップ in 希望丘カントリークラブ |
9/20(土) -9/21(日) |
一泊2ラウンド 秋のゴルフ旅行 in ベルセルバカントリークラブ さくらコース (20日コンペの結果を追加しました) |
8/27(水) | 秋篠サマーカップ2014 |
8/23(土) | チーム対抗戦 in フレンドシップカントリークラブ |
8/12(火) | どっかん秋篠夏祭り part2 in 京葉カントリー倶楽部 |
8/06(水) | 秋篠支社OPEN2014 in イーグルポイントゴルフクラブ | 7/30(水) | 秋篠サマーカップ2014 |
7/29(火) | どっかん秋篠夏祭り in 久能カントリー倶楽部 |
7/26(土) | 廣田にチャレンジ!! セベにチャレンジ!! |
7/21(祝) | ベルセルバカントリークラブ 市原コース 視察会コンペ |
7/12(土) -13(日) |
富士山の麓 朝霧高原一泊2ラウンド in 朝霧カントリークラブ |
7/01(火) | NCAA中山カントリークラブ親善ゴルフ大会 【写真・御礼】 |
6/28(土) | 梅雨の晴れ間の秋篠祭 in 水戸・ゴルフ・クラブ 【御礼】 |
5/01(木) | 恒例GWカップ in フレンドシップカントリークラブ |
4/27(日) | 春のワイワイカップ in 霞南ゴルフ倶楽部 |
4/06(日) | 桜祭り in 石岡ゴルフ倶楽部 ウエストコース -御礼- |
3/21(祝) | 新提携コース お披露目会 in カントリークラブ ザ・レイクス |
2/26(水) | 2014秋篠ウィンター杯 in ゴルフ倶楽部成田ハイツリー |
2/22(土) | 第21回 チーム対抗戦 in フレンドシップカントリークラブ |
1/13(祝) | 新春ワイワイカップ in ロイヤルスターゴルフクラブ |
1/05(日) | 2014年 秋篠 新春カップ in 千葉廣済堂カントリー倶楽部 |
火曜 麻倉GC/木曜 東京バーディC/日曜 筑波東急GC
大会\月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
麻倉 | 22 | 19 | 12 | 9 | 14 | 11 | 9 | 20 | 10 | 8 | 12 | 10 |
東京バーディ | 24 | 28 | 28 | 25 | 23 | 27 | 25 | 22 | 26 | 24 | 28 | 26 |
筑波東急 | 13 | 10 | 10 | 14 | 12 | 9 | 14 | 11 | 8 | 20 | 10 | 8 |
2012年決勝 | 平川CC 3/26 | 高坂CC 3/14 | 白鳳CC 3/3 |
火曜 平川CC/木曜 高坂CC米山C/日曜 白鳳CC
大会\月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平川 | 17 | 14 | 13 | 10 | 15 | 19 | 10 | 14 | 11 | 2 | 13 | 18 |
高坂 | 17 | 23 | 29 | 26 | 24 | 28 | 26 | 30 | 27 | 25 | 22 | 27 |
白鳳 | 15 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 |
2011年決勝 | 笠間東洋GC 3/25 | アスレチックGC 3/27 | 高坂CC 4/5 |
火曜 アスレチックGC/木曜 高坂CC岩殿C/日曜 笠間東洋GC
大会\月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アスレチック | 18 | 8 | 15 | 19 | 10 | 14 | 12 | 9 | 13 | 18 | 8 | 13 |
高 坂 | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 10 | 1 |
笠間東洋 | 30 | 27 | 27 | 24 | 29 | 26 | 31 | 28 | 25 | 30 | 27 | 25 |
2010年決勝 | 成田GC 3/16 |
1/19 | 2/9 | 3/9 | 3/16決 | 4/13 | 5/11 | 6/8 | 7/13 | 8/10 | 9/14 | 10/19 | 11/9 | 12/14 |